arrivo pettorale cognome nome sex gruppo cat time
1 1 GHALLAB KHALID M CITTA DI GENOVA U 47 08
2 2 ABBATESCIANNI DIEGO M COVER MAPEI U 47 42
3 3 PASTORINO MASSIMO M CITTA DI GENOVA U 51 46
4 13 RICCI STEFANO M ATL CAMAIORE U 52 57
5 14 PANARIELLO PAOLO M ATL CAMAIORE U 54 27
6 153 CONSIGLI ALEX M COVER MAPEI U 54 57
7 301 RUDASSO VIVIANA F CITTA DI GENOVA F 55 40
8 182 RAGGIO ANDREA M MARATONETI TIGULLIO U 55 40
9 15 CASINI LEANDRO M GSM ANTRACCOLI U 55 55
10 65 MIGLIO WALTER M GAU SPORT U 56 05
11 156 ALIOTTA ANDREA M CITTA DI GENOVA U 56 15
12 11 DERUDAS STEFANO M CITTA DI GENOVA U 56 32
13 35 LOMBARDI PAOLO M CIRCOLO DOZZA BO U 56 34
14 7 NADOTTI WALTER M CRAL PARMA U 56 42
15 88 ROGGI STEFANO M ARCI FAVARO U 56 55
16 60 SPECIANI LUCA M ROAD RUNNERS MI U 57 27
17 10 ZAMBONI AUGUSTO M CITTA DI GENOVA U 57 35
18 158 SCIUTTO PAOLO M CITTA DI GENOVA U 57 46
19 101 MARTINELLI MARCO M CASONE NOCETO U 58 12
20 6 MARRA  GIOVANNI M ATL CARRARA U 58 22
21 9 CUSINATO FRANCO M ORECCHIELLA LUCCA U 58 27
22 17 BECCARI ROBERTO M CITTA DI GENOVA U 58 34
23 172 GENTILI LUCA M FREESTYLE U 58 49
24 152 RUSSO ENZO M ATL SIGNA U 59 31
25 169 BATOLLA GIANNI M DLF LA SPEZIA U 59 42
26 168 VIOLA MARIO M DLF LA SPEZIA U 59 44
27 86 RISSETTO GIOVANNI M MARATONETI TIGULLIO U 59 52
28 179 MARSANO PAOLO M AVIS AMEGLIA U 59 55
29 157 CINTOLI RAIMONDO M CITTA DI GENOVA U 01 00 14
30 22 ARMANINO ALERAMO M CITTA DI GENOVA U 01 00 26
31 21 LANE' RICCARDO M ALPI APUANE U 01 00 31
32 149 RICCIOTTI PIERANGELO M ASD COLLA U 01 00 47
33 83 GAFFURINI  WALTER M ATL BEDIZZOLE U 01 01 23
34 33 TARANTOLA MIRKO M ATL CAMAIORE U 01 01 52
35 175 ZANFORLIN    M MARATONETI TIGULLIO U 01 02 21
36 161 OTTOBONI LUCIANO M ATL BARILLA U 01 02 28
37 162 TONACCI MICHELE M ATL PIETRASANTA U 01 02 42
38 109 RODIO ROBERTO M MARATONETI TIGULLIO U 01 02 44
39 111 RAFFO MARCO M MARATONETI TIGULLIO U 01 02 46
40 104 RICCIONI FRANCESCO M FREESTYLE U 01 02 51
41 77 INGLESE FRANCO M MILANO CITY MAR CLUB U 01 03 18
42 100 RAVIOLO PAOLO M CASONE NOCETO U 01 03 20
43 305 FRUZZA VALENTINA F CUS PISA F 01 03 25
44 151 DEL GIUDICE GIULIANO M RIVIERA APUANA U 01 03 29
45 107 PANATA GIANNI M ARCI FAVARO U 01 03 37
46 50 VILLANI DENIS M POD PRATESE U 01 04 20
47 23 SOLARI GIOVANNI M LIBERO U 01 04 32
48 176 SCAGLIONI DARIO M ARREDAMENTI MAIANDI U 01 04 34
49 64 CUBEDDU LUCIO M GAU SPORT U 01 04 36
50 5 SIMONCINI ANDREA M ATL CARRARA U 01 04 59
51 57 TOSON DANIELE M CRAL PADOVA U 01 05 03
52 68 VERGASSOLA MARCO M GAU SPORT U 01 05 14
53 110 CELI RICCARDO M MARATONETI TIGULLIO U 01 05 28
54 79 SGROMO VITTORIO M ATOMICA TRIATHLON U 01 05 40
55 39 CONTI LUCA M POD PRATESE U 01 05 50
56 91 CADILI NINO M ATL VARAZZE U 01 06 07
57 87 BENEDETTI DAVIDE M ATL CAMAIORE U 01 06 16
58 201 MELANI UMBERTO M POD PRATESE I 01 06 26
59 89 DI LALLO FABRIZIO M ARCI FAVARO U 01 07 14
60 45 VANELLO MARIO M POD PRATESE U 01 07 22
61 114 TICHOUDAD SLIMANE M GAU SPORT U 01 07 31
62 180 BRUNO DAVIDE M AVIS AMEGLIA U 01 07 44
63 61 NIOI FRANCESCO M GS ASSEMINI CAGLIARI U 01 07 56
64 36 RASO GUIDO M LIBERO U 01 08 07
65 95 RAFFO RICCARDO M ATL CARRARA U 01 08 24
66 43 CIRRI STEFANO M POD PRATESE U 01 08 29
67 4 CORCIULO LORENZO M SOC. VELOCE U 01 08 36
68 99 CORBANI ROBERTO M CASONE NOCETO U 01 08 46
69 26 CAMERANA MICHELE M CITTA DI GENOVA U 01 08 50
70 150 CHERUBINI RINALDO M ATL CARRARA U 01 08 53
71 324 GAZZOLO CHIARA F MARATONETI TIGULLIO F 01 08 54
72 74 FANESI LEO M AVIS SPINETOLI PAGLIARE U 01 08 58
73 69 TONI GIUSEPPE M GOLFO DEI POETI U 01 09 21
74 173 GALBIATI ENZO M MONTAGNETTA SKYRUN U 01 09 38
75 73 COSENZA FABRIZIO M AVIS SPINETOLI PAGLIARE U 01 09 58
76 115 TESTONI PAOLO M LIBERO U 01 10 07
77 56 TIBERTO FABRIZIO M CRAL PADOVA U 01 10 17
78 18 FABBRICATORE FEDERICO M GOLFO DEI POETI U 01 10 34
79 55 DE LILLO DAVIDE M CRAL PADOVA U 01 10 50
80 78 LANARO CLAUDIO M SENZA FRENI MTB CLUB U 01 10 51
81 66 TACCHINI LUCA M GAU SPORT U 01 10 52
82 106 DIANA CLAUDIO M DELTA SPEDIZIONI U 01 11 19
83 82 REPETTO ENRICO M CAMBIASSO RUNNING U 01 11 21
84 62 CINOLLO FRANCESCO M CITTA DI GENOVA U 01 11 31
85 94 CORZINO ENRICO M CAMBIASO RISSO U 01 11 53
86 159 CALABRIA LINO M SESTA GODANO U 01 12 52
87 204 FARA GERARDO M ATL CARRARA I 01 12 06
88 31 GANDOLFI MARCO M POD CITTANOVA MO U 01 12 06
89 309 FILIPPI MARTA F POD CITTANOVA MO F 01 12 34
90 12 MAGISTRO LEONARDO M MILANO CITY MAR CLUB U 01 12 35
91 54 BOSCHELIO ADRIANO M CRAL PADOVA U 01 12 39
92 98 CIMONETTI FABIO M MARATONETI TIGULLIO U 01 13 06
93 170 CHELOTTI LAURO M FREESTYLE U 01 13 42
94 171 SIMONETTI GIULIO M FREESTYLE U 01 13 52
95 123 MALDINI GIUSEPPE M CASONE NOCETO U 01 13 53
96 42 PORTOFRANCO FELICE M POD PRATESE U 01 14 04
97 44 BONOMO IGNAZIO M POD PRATESE U 01 14 24
98 163 DAL DEGAN VITTORIO M VIVA LA MAMMA U 01 14 24
99 322 AMADORI GIULIANO F MARATONETI TIGULLIO F 01 14 43
100 160 AMITO DAVIDE M LIBERO U 01 14 47
101 40 FIASCHI ANTONIO M POD PRATESE U 01 14 59
102 112 BARBI FRANCESCO M ATL LEVANTO U 01 15 01
103 8 NARDI RICCARDO M ATL MONTIGNOSO U 01 15 10
104 177 PENNACCHI GIORGIO M CITTA DI GENOVA U 01 15 14
105 97 DELLA FRERA DANIELE M MARATHON CREMONA U 01 15 23
106 113 VALLI MASSIMO M GAU SPORT U 01 15 25
107 105 GONFIOTTI LUIGI M FREESTYLE U 01 15 34
108 34 CALCAGNINI MARCO M PGS LA SPEZIA U 01 15 42
109 318 MAZZUCCO GIOVANNA F CITTA DI GENOVA F 01 15 46
110 313 CASALI STEFANIA F CRAL PARMA F 01 15 55
111 178 MUZIO CHRISTIAN M LIBERO U 01 15 57
112 302 POLIZZI AUSILIA F ATL VARAZZE F 01 15 59
113 323 BENEDETTI MARINA F ARCI FAVARO F 01 16 44
114 70 TEDESCO PIERO M ARCI FAVARO U 01 16 46
115 96 DELLA FRERA AGOSTINO M MARATHON CREMONA U 01 16 48
116 41 BATTAGLIA SALVATORE M POD PRATESE U 01 16 51
117 92 SARACINI GIORGIO M SPORT INSIEME MO U 01 17 06
118 307 SRRIGO ANTONELLA F GENOA ATL F 01 17 20
119 20 ERCOLINI MASSIMILIANO M GOLFO DEI POETI U 01  17 45
120 202 LUCII FRANCO M BORGALLO I 01 17 47
121 154 GAVANI MARCO M LIBERO U 01 17 54
122 122 MOGGIA FABIO M LIBERO U 01 17 58
123 117 DALL'ASTA DANIELE M LIBERO U 01 18 00
124 90 BATTOLLA GIUSEPPE M ATL CARRARA U 01 18 16
125 24 PIGA CARLO M ARCI FAVARO U 01 18 28
126 316 MALANDRE' ANNARITA F LIBERO F 01 18 32
127 59 SCHIAVON MAURIZIO M CRAL PADOVA U 01 18 35
128 75 TALAMONTI GIAMPIERO M AVIS SPINETOLI PAGLIARE U 01 18 37
129 314 RODILOSSI DINA F AVIS SPINETOLI PAGLIARE F 01 18 38
130 252 LUCIANI GRAZIANO M CITTA DI GENOVA L 01 18 40
131 46 PASCARELLA RAFFAELE M POD PRATESE U 01 18 48
132 48 PETTINELLI MAURO M POD PRATESE U 01 19 24
133 49 GIAMBRONE ANTONIO M POD PRATESE U 01 19 35
134 164 MARZI LUCA M MARATONETI TIGULLIO U 01 19 39
135 251 SACCO ANGELO M CITTA DI GENOVA L 01 19 59
136 47 LUCCHESI PAOLINO M POD PRATESE U 01 20 03
137 203 PIZZATI IVANO M BORGALLO I 01 20 26
138 319 GIARDINA SANTA F CITTA DI GENOVA F 01 20 35
139 119 BALLACCHINO MATTEO M CITTA DI GENOVA U 01 20 50
140 85 GUGLIELMI VINCENZO M LIBERO U 01 20 55
141 304 FARA SERENA F ATL CARRARA F 01 21 01
142 52 BELNOME DOMENICO M POD PRATESE U 01 21 01
143 120 PESCE MAURIZIO M LIBERO U 01 21 38
144 206 DAPRETTO LUCIO M LIBERO I 01 22 06
145 253 DORIA ANGELO M CASONE NOCETO L 01 22 16
146 185 BUCCARDI CLAUDIO M LIBERO U 01 22 38
147 84 BIANCHI DIMITRI M LIBERO U 01 22 43
148 308 CAMERANA VITTORIA F CITTA DI GENOVA F 01 22 57
149 184 DE VINCENZO GAETANO M LIBERO U 01 22 58
150 32 BOSI RICCARDO M LIBERO U 01 22 59
151 102 GERINI SILVIO M ATL LUNIGIANA U 01 23 12
152 116 BENASSI NICOLA M LIBERO U 2 23 12
153 93 ORSINI GIULIO M LIBERO SNUPI U 01 23 30
154 81 RIANI MARCO M CUS PARMA U 01 23 36
155 167 SIVORI ENRICO M MARATONETI TIGULLIO U 01 23 39
156 71 AMATIZI MARIO M AVIS SPINETOLI PAGLIARE U 01 23 57
157 72 CECI MICHELE M AVIS SPINETOLI PAGLIARE U 01 23 58
158 108 PENCO CLAUDIO M VALPOLCEVERA U 01 24 38
159 118 BALLACCHINO ANGELO M CITTA DI GENOVA U 01 24 43
160 320 JAQUEZ MARCIA F CORNIGLIANO 79 F 01 25 13
161 124 MARCHIANI GIAMPIETRO M CASONE NOCETO U 01 25 14
162 165 MARZI MATTEO M MARATONETI TIGULLIO U 01 26 09
163 183 LUCAT FRANCESCO M CAI CHATILLON U 01 26 21
164 254 GIOVANNINI VITTORINO M CASONE NOCETO L 01 26 36
165 205 PAGLIONICO MARIO M ARCI FAVARO I 01 26 45
166 125 ARRIGO DANILO M GENOA ATL U 01 27 31
167 25 MALASPINA MASSIMO M LIBERO U 01 28 15
168 76 TOSTI NAZZARENO M AVIS SPINETOLI PAGLIARE U 01 29 22
169 63 GIAMBELLINI LUIGI M GAU SPORT U 01 29 51
170 27 CAMERANA DANIELE M CITTA DI GENOVA U 01 30 08
171 155 LAZZAROTTO GIULIANO M MARATONETI TIGULLIO U 01 30 55
172 321 ORLANDI ROMANA F MONTAGNETTA SKYRUN F 01 30 57
173 166 CRISTINO FRANCO M MARATONETI TIGULLIO U 01 30 59
174 28 BALBO JACOPO M CITTA DI GENOVA U 01 31 02
175 121 CARNICCIO STEFANO M LIBERO U 01 32 21
176 303 NERBI ANNA F ATL CARRARA F 01 32 49
177 255 MILICI GIUSEPPE M BANCA D'ITALIA L 01 33 00
178 174 CORSARO LORENZO M DELTA SPEDIZIONI U 01 34 45
179 181 MUSA CLAUDIO M ATL SPEZIA U 01 37 30
180 256 ARNONE ARTURO M GAU SPORT L 01 41 20
181 310 MOCCIA ILARIA F POD PRATESE F 01 41 30
182 38 MAZZEI GIANLUCA M POD PRATESE U 01 41 31
183 315 ZARI IVANA F LIBERO F 01 42 00
184 325 BERNARDINI MARCELLA F CITTA DI GENOVA F 01 42 00
185 37 MOCCIA RAFFAELE M POD PRATESE U 01 42 03
186 312 BUSCIALA' ANNA F POD PRATESE F 01 44 40
187 311 MOSCATO GIUSEPPINA F POD PRATESE F 01 49 11
188 186 FIGAROLI ROBERTO M CITTA DI GENOVA U 01 50 36
189 317 ANGELINELLI ELISA F GOLFO DEI POETI F 01 50 50
190 103 ANGELINELLI LUIGI M LIBERO U ?
  30 BAGNASCO MARCO M CITTA DI GENOVA U  
  51 DELL'AIA SALVATORE M POD PRATESE U  
  53 BORDIN FRANCESCO M CRAL PADOVA U  
  58 VISENTIN MAURO M CRAL PADOVA U  
  67 TACCHINI SIMONE M GAU SPORT U  
  80 FERRARI PAOLO M CUS PARMA U  
  306 BIANCHINI FIORELLA F GSM ANTRACCOLI F  

 

 

© COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED